空室 65 件掲載
レジュールアッシュNAMBA
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市中央区日本橋2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro堺筋線/日本橋駅 徒歩4分 南海線/難波駅 徒歩7分 |
||
築年月 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 15階建て | 総戸 | 208戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
レジュールアッシュNAMBAは、大阪府大阪市中央区日本橋2丁目にそびえる地上15階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro堺筋線/日本橋駅 徒歩4分
南海線/難波駅 徒歩7分からアクセスが可能となっております。2023/02に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
レジュールアッシュNAMBAの空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15階 | 1K | 23.44 m2 | 6.75万円 | 1.02万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
15階 | 1K | 22.23 m2 | 6.65万円 | 1.02万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
15階 | 1K | 22.23 m2 | 6.55万円 | 1.02万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
15階 | 1K | 22.23 m2 | 6.55万円 | 1.02万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
14階 | 1K | 23.44 m2 | 6.7万円 | 1.02万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
14階 | 1K | 22.23 m2 | 6.6万円 | 1.02万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
14階 | 1K | 22.23 m2 | 6.5万円 | 1.02万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
14階 | 1K | 22.23 m2 | 6.5万円 | 1.02万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 1K | 23.44 m2 | 6.7万円 | 1.02万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 1K | 22.23 m2 | 6.6万円 | 1.02万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 1K | 22.23 m2 | 6.5万円 | 1.02万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 1K | 22.23 m2 | 6.5万円 | 1.02万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1K | 23.44 m2 | 6.7万円 | 1.02万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1K | 22.23 m2 | 6.6万円 | 1.02万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1K | 22.23 m2 | 6.5万円 | 1.02万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1K | 22.23 m2 | 6.5万円 | 1.02万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 23.44 m2 | 6.65万円 | 1.02万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 22.23 m2 | 6.45万円 | 1.02万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 22.23 m2 | 6.45万円 | 1.02万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 23.44 m2 | 6.65万円 | 1.02万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 22.23 m2 | 6.55万円 | 1.02万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 22.23 m2 | 6.55万円 | 1.02万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 22.23 m2 | 6.55万円 | 1.02万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 22.23 m2 | 6.45万円 | 1.02万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 22.23 m2 | 6.45万円 | 1.02万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 23.44 m2 | 6.65万円 | 1.02万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 22.23 m2 | 6.55万円 | 1.02万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 22.23 m2 | 6.45万円 | 1.02万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 22.23 m2 | 6.45万円 | 1.02万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 22.23 m2 | 6.45万円 | 1.02万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 23.44 m2 | 6.6万円 | 1.02万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 22.23 m2 | 6.5万円 | 1.02万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 22.23 m2 | 6.4万円 | 1.02万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 22.23 m2 | 6.4万円 | 1.02万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 22.23 m2 | 6.4万円 | 1.02万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 23.44 m2 | 6.6万円 | 1.02万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 22.23 m2 | 6.5万円 | 1.02万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 22.23 m2 | 6.4万円 | 1.02万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 22.23 m2 | 6.4万円 | 1.02万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 22.23 m2 | 6.4万円 | 1.02万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 23.44 m2 | 6.6万円 | 1.02万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 22.23 m2 | 6.5万円 | 1.02万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 22.23 m2 | 6.4万円 | 1.02万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 22.23 m2 | 6.4万円 | 1.02万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 22.23 m2 | 6.4万円 | 1.02万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 23.44 m2 | 6.45万円 | 1.02万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 22.23 m2 | 6.35万円 | 1.02万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 22.23 m2 | 6.35万円 | 1.02万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 22.23 m2 | 6.3万円 | 1.02万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 22.23 m2 | 6.2万円 | 1.02万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 23.44 m2 | 6.45万円 | 1.02万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 22.23 m2 | 6.35万円 | 1.02万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 22.23 m2 | 6.35万円 | 1.02万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 22.23 m2 | 6.3万円 | 1.02万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 22.23 m2 | 6.2万円 | 1.02万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 23.44 m2 | 6.45万円 | 1.02万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 22.23 m2 | 6.35万円 | 1.02万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 22.23 m2 | 6.35万円 | 1.02万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 22.23 m2 | 6.3万円 | 1.02万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 22.23 m2 | 6.2万円 | 1.02万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 23.44 m2 | 6.35万円 | 1.02万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 22.23 m2 | 6.25万円 | 1.02万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 22.23 m2 | 6.25万円 | 1.02万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 22.23 m2 | 6.2万円 | 1.02万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 22.23 m2 | 6.1万円 | 1.02万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
レジュールアッシュNAMBAの写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市中央区日本橋2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro堺筋線/日本橋駅 徒歩4分 南海線/難波駅 徒歩7分 |
||
築年月 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 15階建て | 総戸 | 208戸 |
レジュールアッシュNAMBAは、大阪府大阪市中央区日本橋2丁目にそびえる地上15階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro堺筋線/日本橋駅 徒歩4分
南海線/難波駅 徒歩7分からアクセスが可能となっております。2023/02に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。