空室 77 件掲載
S-RESIDENCE新大阪Rish
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市淀川区宮原4丁目5-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩13分 おおさか東線/新大阪駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩18分 |
||
築年月 | 2022/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 14階建て | 総戸 | 117戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
S-RESIDENCE新大阪Rishは、大阪府大阪市淀川区宮原4丁目5-15にそびえる地上14階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩10分
Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩13分
おおさか東線/新大阪駅 徒歩13分
JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩18分からアクセスが可能となっております。2022/07に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
S-RESIDENCE新大阪Rishの空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 1K | 22.73 m2 | 6.75万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 1K | 22.73 m2 | 6.62万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 1K | 22.73 m2 | 6.6万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 1K | 22.03 m2 | 6.6万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 1K | 21.84 m2 | 6.5万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 1K | 21.84 m2 | 6.5万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1K | 22.73 m2 | 6.72万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1K | 22.03 m2 | 6.6万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1K | 22.73 m2 | 6.59万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1K | 22.73 m2 | 6.55万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1K | 21.84 m2 | 6.5万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1K | 21.84 m2 | 6.5万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 22.73 m2 | 6.69万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 22.73 m2 | 6.56万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 22.03 m2 | 6.55万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 22.73 m2 | 6.49万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 21.84 m2 | 6.45万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 21.84 m2 | 6.45万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 22.73 m2 | 6.66万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 22.03 m2 | 6.55万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 22.73 m2 | 6.53万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 22.73 m2 | 6.49万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 21.84 m2 | 6.45万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 21.84 m2 | 6.45万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 22.73 m2 | 6.63万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 22.73 m2 | 6.5万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 22.03 m2 | 6.5万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 22.73 m2 | 6.44万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 21.84 m2 | 6.4万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 21.84 m2 | 6.4万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 21.84 m2 | 6.4万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 22.73 m2 | 6.6万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 22.73 m2 | 6.5万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 22.03 m2 | 6.5万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 21.84 m2 | 6.4万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 21.84 m2 | 6.4万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 21.84 m2 | 6.4万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 22.73 m2 | 6.34万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 22.73 m2 | 6.57万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 22.73 m2 | 6.47万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 22.03 m2 | 6.44万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 21.84 m2 | 6.34万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 21.84 m2 | 6.34万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 22.73 m2 | 6.34万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 21.84 m2 | 6.34万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 22.73 m2 | 6.54万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 22.73 m2 | 6.5万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 22.73 m2 | 6.44万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 22.03 m2 | 6.42万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 21.84 m2 | 6.34万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 21.84 m2 | 6.34万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 21.84 m2 | 6.34万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 22.73 m2 | 6.51万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 22.73 m2 | 6.42万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 22.73 m2 | 6.42万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 22.73 m2 | 6.41万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 22.03 m2 | 6.38万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 21.84 m2 | 6.28万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 21.84 m2 | 6.28万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 22.73 m2 | 6.48万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 22.73 m2 | 6.38万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 22.03 m2 | 6.38万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 22.73 m2 | 6.34万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 21.84 m2 | 6.28万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 21.84 m2 | 6.28万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 22.73 m2 | 6.45万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 22.73 m2 | 6.35万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 22.03 m2 | 6.32万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 22.73 m2 | 6.26万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 21.84 m2 | 6.22万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 21.84 m2 | 6.22万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 22.73 m2 | 6.42万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 22.73 m2 | 6.32万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 22.03 m2 | 6.24万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 22.73 m2 | 6.18万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 21.84 m2 | 6.14万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 21.84 m2 | 6.14万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
S-RESIDENCE新大阪Rishの写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市淀川区宮原4丁目5-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩13分 おおさか東線/新大阪駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩18分 |
||
築年月 | 2022/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 14階建て | 総戸 | 117戸 |
S-RESIDENCE新大阪Rishは、大阪府大阪市淀川区宮原4丁目5-15にそびえる地上14階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩10分
Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩13分
おおさか東線/新大阪駅 徒歩13分
JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩18分からアクセスが可能となっております。2022/07に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。