空室 100 件掲載
スプランディッドVI(ゼクス)
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市淀川区三津屋北2丁目15-26 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩7分 JR東西線/加島駅 徒歩23分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩22分 阪急京都本線/十三駅 徒歩27分 |
||
築年月 | 2022/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 9階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
スプランディッドVI(ゼクス)は、大阪府大阪市淀川区三津屋北2丁目15-26にそびえる地上9階建ての賃貸マンションです。阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩7分
JR東西線/加島駅 徒歩23分
阪急宝塚本線/三国駅 徒歩22分
阪急京都本線/十三駅 徒歩27分からアクセスが可能となっております。2022/10に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
スプランディッドVI(ゼクス)の空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | ワンルーム | 25.46 m2 | 6.75万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | ワンルーム | 25.46 m2 | 6.75万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 22.8 m2 | 6.4万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 22.8 m2 | 6.4万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 22.04 m2 | 6.2万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 22.04 m2 | 6.15万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 22.04 m2 | 6.15万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 22.04 m2 | 6.15万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | ワンルーム | 22.65 m2 | 6.05万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | ワンルーム | 21.89 m2 | 6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | ワンルーム | 21.89 m2 | 6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | ワンルーム | 21.89 m2 | 5.9万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | ワンルーム | 21.89 m2 | 5.9万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | ワンルーム | 25.46 m2 | 6.7万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | ワンルーム | 25.46 m2 | 6.7万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 22.8 m2 | 6.35万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 22.8 m2 | 6.35万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 22.04 m2 | 6.1万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 22.04 m2 | 6.1万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 22.04 m2 | 6.1万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 22.04 m2 | 6.1万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | ワンルーム | 22.65 m2 | 6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | ワンルーム | 21.89 m2 | 5.9万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | ワンルーム | 21.89 m2 | 5.9万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | ワンルーム | 21.89 m2 | 5.85万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | ワンルーム | 21.89 m2 | 5.85万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | ワンルーム | 25.46 m2 | 6.65万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | ワンルーム | 25.46 m2 | 6.65万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 22.8 m2 | 6.3万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 22.8 m2 | 6.3万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 22.04 m2 | 6.05万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 22.04 m2 | 6.05万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 22.04 m2 | 6.05万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 22.04 m2 | 6.05万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | ワンルーム | 22.65 m2 | 5.95万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | ワンルーム | 21.89 m2 | 5.85万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | ワンルーム | 21.89 m2 | 5.85万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | ワンルーム | 21.89 m2 | 5.8万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | ワンルーム | 21.89 m2 | 5.8万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | ワンルーム | 25.46 m2 | 6.6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | ワンルーム | 25.46 m2 | 6.6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 22.8 m2 | 6.25万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 22.8 m2 | 6.25万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 22.04 m2 | 6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 22.04 m2 | 6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 22.04 m2 | 6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 22.04 m2 | 6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | ワンルーム | 22.65 m2 | 5.9万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | ワンルーム | 21.89 m2 | 5.8万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | ワンルーム | 21.89 m2 | 5.8万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | ワンルーム | 21.89 m2 | 5.75万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | ワンルーム | 21.89 m2 | 5.75万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | ワンルーム | 25.46 m2 | 6.55万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | ワンルーム | 25.46 m2 | 6.55万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 22.8 m2 | 6.2万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 22.8 m2 | 6.2万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 22.04 m2 | 5.95万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 22.04 m2 | 5.95万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 22.04 m2 | 5.95万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 22.04 m2 | 5.95万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | ワンルーム | 21.89 m2 | 5.75万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | ワンルーム | 21.89 m2 | 5.7万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | ワンルーム | 21.89 m2 | 5.7万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | ワンルーム | 25.46 m2 | 6.5万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | ワンルーム | 25.46 m2 | 6.45万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 22.8 m2 | 6.15万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 22.8 m2 | 6.15万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 22.04 m2 | 5.9万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 22.04 m2 | 5.9万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 22.04 m2 | 5.9万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 22.04 m2 | 5.9万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | ワンルーム | 22.65 m2 | 5.85万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | ワンルーム | 22.65 m2 | 5.8万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | ワンルーム | 21.89 m2 | 5.7万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | ワンルーム | 21.89 m2 | 5.65万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | ワンルーム | 21.89 m2 | 5.65万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | ワンルーム | 25.46 m2 | 6.45万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | ワンルーム | 25.46 m2 | 6.45万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 22.8 m2 | 6.1万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 22.8 m2 | 6.1万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 22.04 m2 | 5.85万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 22.04 m2 | 5.85万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 22.04 m2 | 5.85万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 22.04 m2 | 5.85万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | ワンルーム | 22.65 m2 | 5.75万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | ワンルーム | 21.89 m2 | 5.65万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | ワンルーム | 21.89 m2 | 5.6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | ワンルーム | 21.89 m2 | 5.6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | ワンルーム | 25.46 m2 | 6.4万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | ワンルーム | 25.46 m2 | 6.4万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 22.8 m2 | 6.05万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 22.8 m2 | 6.05万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 22.04 m2 | 5.8万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 22.04 m2 | 5.8万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 22.04 m2 | 5.8万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 22.04 m2 | 5.8万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | ワンルーム | 22.65 m2 | 5.7万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | ワンルーム | 21.89 m2 | 5.6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | ワンルーム | 21.89 m2 | 5.55万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | ワンルーム | 21.89 m2 | 5.55万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
スプランディッドVI(ゼクス)の写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市淀川区三津屋北2丁目15-26 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩7分 JR東西線/加島駅 徒歩23分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩22分 阪急京都本線/十三駅 徒歩27分 |
||
築年月 | 2022/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 9階建て | 総戸 | - |
スプランディッドVI(ゼクス)は、大阪府大阪市淀川区三津屋北2丁目15-26にそびえる地上9階建ての賃貸マンションです。阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩7分
JR東西線/加島駅 徒歩23分
阪急宝塚本線/三国駅 徒歩22分
阪急京都本線/十三駅 徒歩27分からアクセスが可能となっております。2022/10に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。