空室 109 件掲載
gm難波ウエストD.C
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市浪速区桜川4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩5分 JR大阪環状線/大正駅 徒歩9分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/大正駅 徒歩9分 阪神なんば線/桜川駅 徒歩8分 |
||
築年月 | 2022/10 | 構造 | ALC |
総階数 | 15階建て | 総戸 | 102戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
gm難波ウエストD.Cは、大阪府大阪市浪速区桜川4丁目にそびえる地上15階建ての賃貸マンションです。南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩5分
JR大阪環状線/大正駅 徒歩9分
Osaka Metro長堀鶴見緑地線/大正駅 徒歩9分
阪神なんば線/桜川駅 徒歩8分からアクセスが可能となっております。2022/10に誕生したこのマンションは、ALCの構造となっております。
gm難波ウエストD.Cの空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15階 | 1LDK | 32.62 m2 | 9.5万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
15階 | 1LDK | 32.62 m2 | 9.45万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
15階 | 1K | 21.37 m2 | 6.2万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
15階 | 1K | 21.37 m2 | 6.2万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
15階 | 1K | 21.42 m2 | 6.15万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
15階 | 1K | 21.15 m2 | 6.15万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
15階 | 1K | 21.54 m2 | 6.15万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
14階 | 1LDK | 32.62 m2 | 9.45万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
14階 | 1LDK | 32.62 m2 | 9.35万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
14階 | 1K | 21.37 m2 | 6.1万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
14階 | 1K | 21.37 m2 | 6.1万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
14階 | 1K | 21.42 m2 | 6.05万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
14階 | 1K | 21.15 m2 | 6.05万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
14階 | 1K | 21.54 m2 | 6.05万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 1LDK | 32.62 m2 | 9.45万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 1LDK | 32.62 m2 | 9.35万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 1K | 21.37 m2 | 6.1万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 1K | 21.37 m2 | 6.1万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 1K | 21.42 m2 | 6.05万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 1K | 21.15 m2 | 6.05万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 1K | 21.54 m2 | 6.05万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1LDK | 32.62 m2 | 9.4万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1LDK | 32.62 m2 | 9.3万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1K | 21.37 m2 | 6.05万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1K | 21.37 m2 | 6.05万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1K | 21.42 m2 | 6万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1K | 21.15 m2 | 6万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1K | 21.54 m2 | 6万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1LDK | 32.62 m2 | 9.4万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1LDK | 32.62 m2 | 9.3万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 21.37 m2 | 6.05万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 21.37 m2 | 6.05万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 21.42 m2 | 6万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 21.15 m2 | 6万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 21.54 m2 | 6万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1LDK | 32.62 m2 | 9.35万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1LDK | 32.62 m2 | 9.25万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 21.37 m2 | 6万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 21.37 m2 | 6万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 21.42 m2 | 5.95万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 21.15 m2 | 5.95万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 21.54 m2 | 5.95万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1LDK | 32.62 m2 | 9.35万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1LDK | 32.62 m2 | 9.25万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 21.37 m2 | 6万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 21.37 m2 | 6万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 21.42 m2 | 5.95万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 21.15 m2 | 5.95万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 21.54 m2 | 5.95万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1LDK | 32.62 m2 | 9.3万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1LDK | 32.62 m2 | 9.2万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 21.37 m2 | 5.95万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 21.37 m2 | 5.95万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 21.42 m2 | 5.9万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 21.15 m2 | 5.9万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 21.54 m2 | 5.9万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1LDK | 32.62 m2 | 9.3万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1LDK | 32.62 m2 | 9.2万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 21.37 m2 | 5.95万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 21.37 m2 | 5.95万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 21.42 m2 | 5.9万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 21.15 m2 | 5.9万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 21.54 m2 | 5.9万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1LDK | 32.62 m2 | 9.25万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1LDK | 32.62 m2 | 9.15万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 21.37 m2 | 5.9万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 21.37 m2 | 5.9万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 21.42 m2 | 5.85万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 21.15 m2 | 5.85万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 21.54 m2 | 5.85万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1LDK | 32.62 m2 | 9.25万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1LDK | 32.62 m2 | 9.15万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 21.37 m2 | 5.9万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 21.54 m2 | 5.9万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 21.37 m2 | 5.9万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 21.42 m2 | 5.85万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 21.15 m2 | 5.85万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 21.54 m2 | 5.85万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1LDK | 32.62 m2 | 9.2万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1LDK | 32.62 m2 | 9.1万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 21.37 m2 | 5.85万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 21.54 m2 | 5.85万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 21.37 m2 | 5.85万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 21.15 m2 | 5.8万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 21.54 m2 | 5.8万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 21.42 m2 | 5.75万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 32.62 m2 | 9.15万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 32.62 m2 | 9.05万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 21.37 m2 | 5.8万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 21.54 m2 | 5.8万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 21.37 m2 | 5.8万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 21.42 m2 | 5.75万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 21.15 m2 | 5.75万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 21.54 m2 | 5.75万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 32.62 m2 | 9.1万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 32.62 m2 | 8.95万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 21.54 m2 | 5.75万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 21.37 m2 | 5.7万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 21.54 m2 | 5.7万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 21.37 m2 | 5.7万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 21.42 m2 | 5.65万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 21.15 m2 | 5.65万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1LDK | 32.62 m2 | 8.85万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1LDK | 32.62 m2 | 8.7万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1K | 21.37 m2 | 5.45万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1K | 21.15 m2 | 5.45万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1K | 21.54 m2 | 5.45万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1K | 21.37 m2 | 5.45万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1K | 21.42 m2 | 5.4万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
gm難波ウエストD.Cの写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市浪速区桜川4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩5分 JR大阪環状線/大正駅 徒歩9分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/大正駅 徒歩9分 阪神なんば線/桜川駅 徒歩8分 |
||
築年月 | 2022/10 | 構造 | ALC |
総階数 | 15階建て | 総戸 | 102戸 |
gm難波ウエストD.Cは、大阪府大阪市浪速区桜川4丁目にそびえる地上15階建ての賃貸マンションです。南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩5分
JR大阪環状線/大正駅 徒歩9分
Osaka Metro長堀鶴見緑地線/大正駅 徒歩9分
阪神なんば線/桜川駅 徒歩8分からアクセスが可能となっております。2022/10に誕生したこのマンションは、ALCの構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。