空室 166 件掲載
Luxe三国駅前
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市淀川区西三国4丁目6-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩19分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩20分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩23分 |
||
築年月 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 10階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
Luxe三国駅前は、大阪府大阪市淀川区西三国4丁目6-20にそびえる地上10階建ての賃貸マンションです。阪急宝塚本線/三国駅 徒歩5分
Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩19分
阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩20分
阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩23分からアクセスが可能となっております。2022/02に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
Luxe三国駅前の空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 22.7 m2 | 6.7万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 22.7 m2 | 6.6万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 22.7 m2 | 6.6万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 22.7 m2 | 6.6万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 22.7 m2 | 6.6万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 22.7 m2 | 6.6万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 22.7 m2 | 6.6万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 22.7 m2 | 6.6万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 22.7 m2 | 6.6万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 22.7 m2 | 6.6万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 22.7 m2 | 6.6万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 22.7 m2 | 6.6万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 22.7 m2 | 6.6万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 22.7 m2 | 6.6万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 22.7 m2 | 6.6万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 22.7 m2 | 6.6万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 22.7 m2 | 6.6万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 22.7 m2 | 6.6万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 22.7 m2 | 6.6万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 22.7 m2 | 6.6万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 22.7 m2 | 6.6万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 22.7 m2 | 6.6万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 22.7 m2 | 6.6万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 22.7 m2 | 6.6万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 22.7 m2 | 6.6万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 22.7 m2 | 6.6万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 22.7 m2 | 6.6万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 22.7 m2 | 6.6万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 22.7 m2 | 6.6万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 22.7 m2 | 6.6万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 22.7 m2 | 6.6万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 22.7 m2 | 6.6万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 22.7 m2 | 6.6万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 22.7 m2 | 6.6万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 22.7 m2 | 6.6万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 22.7 m2 | 6.6万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 22.7 m2 | 6.6万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 22.7 m2 | 6.6万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 22.7 m2 | 6.6万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 22.7 m2 | 6.6万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 22.7 m2 | 6.6万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 22.7 m2 | 6.6万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 22.7 m2 | 6.6万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 22.7 m2 | 6.6万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 22.7 m2 | 6.6万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 22.7 m2 | 6.6万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 22.7 m2 | 6.6万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 22.7 m2 | 6.6万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 22.7 m2 | 6.6万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 22.7 m2 | 6.6万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 22.7 m2 | 6.6万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 22.7 m2 | 6.6万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 22.7 m2 | 6.6万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 22.7 m2 | 6.6万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 22.7 m2 | 6.6万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 22.7 m2 | 6.6万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 22.7 m2 | 6.6万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 22.7 m2 | 6.6万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 22.7 m2 | 6.6万円 | 6,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
Luxe三国駅前の写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市淀川区西三国4丁目6-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩19分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩20分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩23分 |
||
築年月 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 10階建て | 総戸 | - |
Luxe三国駅前は、大阪府大阪市淀川区西三国4丁目6-20にそびえる地上10階建ての賃貸マンションです。阪急宝塚本線/三国駅 徒歩5分
Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩19分
阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩20分
阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩23分からアクセスが可能となっております。2022/02に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。