アドバンス大阪城北フィエルテ
Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩8分
家 賃5.95万円 〜 6.3万円
間取り- / 1K

インザグレイス桜ノ宮
JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩7分
家 賃5.91万円
間取り1K

エスリード京橋桜ノ宮公園
Osaka Metro長堀鶴見緑地線/京橋駅 徒歩8分
家 賃5.91万円
間取り1K

エスリード京橋桜ノ宮公園
Osaka Metro長堀鶴見緑地線/京橋駅 徒歩8分
家 賃5.98万円
間取り1K
情報更新日: 2022/06/12 次回更新日: 2022/06/26
賃料 管理費 |
敷金 礼金 |
最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 |
築年数 | 階数 |
---|---|---|---|---|---|---|
11.8万円 1万円 |
- - |
Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩6分 JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩11分 Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩15分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/京橋駅 徒歩18分 |
大阪府大阪市都島区都島本通3丁目5-10 | 1LDK 39.56 m2 |
2020/03 | 3階 / 15階建て |
「プレジオ都島本通 3階 1LDK」の詳細は「ゼロ賃貸グループ総合窓口」まで。
物件名 | プレジオ都島本通 | 賃料 | 11.8万円 |
---|---|---|---|
管理費 | 1万円 | 敷金 / 礼金 | - / - |
更新料 | - | 保証金 | - |
間取り | 1LDK | 専有面積 | 39.56 m2 |
所在 / 総階 | 3階 / 15階建て | 取引態様 | 一般媒介 |
賃借種別 | 普通契約 | 方角 | 北 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 2020/03 |
入居日 | - | その他の費用 | - |
駐車場 | 保険 | - | |
保証会社 | - | ||
物件設備 | 防犯カメラ / ディンプルキー / オートロック / 宅配ボックス / クローゼット / 下駄箱 / シャワー / 浴室乾燥機 / ウォシュレット / 都市ガス / システムキッチン / 冷房のみ / 24H換気システム / 室内洗濯機置き場 | ||
物件特徴 | フローリング / ペット可 |
物件名 | プレジオ都島本通 |
---|---|
賃料 | 11.8万円 |
管理費 | 1万円 |
敷金 / 礼金 | - / - |
更新料 | - |
保証金 | - |
間取り | 1LDK |
専有面積 | 39.56 m2 |
賃借種別 | 普通契約 |
方角 | 北 |
所在 / 総階 | 3階 / 15階建て |
取引態様 | 一般媒介 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
築年数 | 2020/03 |
保証会社 | - |
保険 | - |
駐車場 | |
入居日 | - |
その他の費用 | - |
物件設備 | 防犯カメラ / ディンプルキー / オートロック / 宅配ボックス / クローゼット / 下駄箱 / シャワー / 浴室乾燥機 / ウォシュレット / 都市ガス / システムキッチン / 冷房のみ / 24H換気システム / 室内洗濯機置き場 |
物件特徴 | フローリング / ペット可 |
やまや都島本通店 839m / グルメシティ都島本通店 337m / ファミリーマート都島本通三丁目店 337m / キリン堂コスメ都島駅前店 183m