空室 79 件掲載
プレジオ都島ASIAN
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市都島区都島本通4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩9分 |
||
築年月 | 2022/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 14階建て | 総戸 | 78戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
プレジオ都島ASIANは、大阪府大阪市都島区都島本通4丁目にそびえる地上14階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩8分
Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩9分からアクセスが可能となっております。2022/07に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
プレジオ都島ASIANの空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | 1LDK | 42.75 m2 | 11.9万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
14階 | 1LDK | 42.75 m2 | 11.9万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
14階 | 1LDK | 42.75 m2 | 11.9万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
14階 | 1LDK | 36.75 m2 | 11.1万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
14階 | 1LDK | 36.75 m2 | 11.1万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
14階 | 1LDK | 33.75 m2 | 10.4万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
14階 | 1LDK | 33.75 m2 | 10.4万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 1LDK | 42.75 m2 | 11.6万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 1LDK | 42.75 m2 | 11.6万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 1LDK | 36.75 m2 | 10.8万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 1LDK | 36.75 m2 | 10.8万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 1LDK | 33.75 m2 | 10.1万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 1LDK | 33.75 m2 | 10.1万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1LDK | 42.75 m2 | 11.6万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1LDK | 42.75 m2 | 11.6万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1LDK | 36.75 m2 | 10.8万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1LDK | 36.75 m2 | 10.8万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1LDK | 33.75 m2 | 10.1万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1LDK | 33.75 m2 | 10.1万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1LDK | 42.75 m2 | 11.5万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1LDK | 42.75 m2 | 11.5万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1LDK | 36.75 m2 | 10.7万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1LDK | 36.75 m2 | 10.7万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1LDK | 33.75 m2 | 10万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1LDK | 33.75 m2 | 10万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1LDK | 42.75 m2 | 11.5万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1LDK | 42.75 m2 | 11.5万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1LDK | 36.75 m2 | 10.7万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1LDK | 36.75 m2 | 10.7万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1LDK | 33.75 m2 | 10万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1LDK | 33.75 m2 | 10万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1LDK | 33.75 m2 | 9.9万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1LDK | 33.75 m2 | 9.9万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1LDK | 42.75 m2 | 11.4万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1LDK | 42.75 m2 | 11.4万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1LDK | 36.75 m2 | 10.6万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1LDK | 36.75 m2 | 10.6万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1LDK | 33.75 m2 | 9.9万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1LDK | 33.75 m2 | 9.9万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1LDK | 42.75 m2 | 11.4万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1LDK | 42.75 m2 | 11.4万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1LDK | 36.75 m2 | 10.6万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1LDK | 36.75 m2 | 10.6万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1LDK | 33.75 m2 | 9.8万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1LDK | 33.75 m2 | 9.8万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1LDK | 42.75 m2 | 11.3万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1LDK | 42.75 m2 | 11.3万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1LDK | 36.75 m2 | 10.5万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1LDK | 36.75 m2 | 10.5万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1LDK | 33.75 m2 | 9.8万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1LDK | 33.75 m2 | 9.8万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1LDK | 42.75 m2 | 11.3万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1LDK | 42.75 m2 | 11.3万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1LDK | 36.75 m2 | 10.5万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1LDK | 36.75 m2 | 10.5万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1LDK | 33.75 m2 | 9.7万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1LDK | 33.75 m2 | 9.7万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1LDK | 42.75 m2 | 11.2万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1LDK | 42.75 m2 | 11.2万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1LDK | 36.75 m2 | 10.4万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1LDK | 36.75 m2 | 10.4万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1LDK | 33.75 m2 | 9.6万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1LDK | 33.75 m2 | 9.6万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1LDK | 42.75 m2 | 11.1万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1LDK | 42.75 m2 | 11.1万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1LDK | 36.75 m2 | 10.3万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1LDK | 36.75 m2 | 10.3万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 33.75 m2 | 9.5万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 33.75 m2 | 9.5万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 42.75 m2 | 11.1万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 42.75 m2 | 11万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 36.75 m2 | 10.2万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 36.75 m2 | 10.2万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 33.75 m2 | 9.4万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 33.75 m2 | 9.4万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 42.75 m2 | 10.9万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 42.75 m2 | 10.9万円 | 1.5万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 36.75 m2 | 10.1万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 36.75 m2 | 10.1万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
プレジオ都島ASIANの写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市都島区都島本通4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩9分 |
||
築年月 | 2022/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 14階建て | 総戸 | 78戸 |
プレジオ都島ASIANは、大阪府大阪市都島区都島本通4丁目にそびえる地上14階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩8分
Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩9分からアクセスが可能となっております。2022/07に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。